

El mejor seguro para tus mejores amigos.
Estamos comprometidos con mejorar la salud y el bienestar de tus mascotas.
Nuestros seguros
Otorgamos la cobertura de seguros más completa del mercado.
Nuestro producto de seguros es en esencia, un producto de salud, que funciona contra reembolso de gastos médicos veterinarios, con una serie de otras coberturas y servicios adicionales, y lo mejor de todo, sin moverte de tu casa.
Servicio de Vacunación
Contamos con un servicio de vacunación a domicilio para que tu mejor compañero siempre esté al día con sus vacunas.
Hotel de Mascotas
Coordinamos el alojamiento de tu regalón por si viajas o tienes un imprevisto por enfermedad.
Baño de Mascotas
Le damos a tu mejor amigo un baño sanitario.
Nuestros planes
Todos nuestros planes tienen las mejores coberturas y servicios del mercado.
Coberturas | POL / CAD | Montos Asegurados | Deducibles | Carencias |
|---|---|---|---|---|
Muerte Accidental de la MascotaPOL / CAD:POL120170149 Montos Asegurados:UF 10 Deducibles:Sin deducible Carencias:2 días | POL120170149 | UF 10 | Sin deducible | 2 días |
Robo de la MascotaPOL / CAD:POL120170149 Montos Asegurados:UF 10 Deducibles:Sin deducible Carencias:2 días | POL120170149 | UF 10 | Sin deducible | 2 días |
Responsabilidad CivilPOL / CAD:CAD120180078 Montos Asegurados:UF 50 Deducibles:UF 2 Carencias:2 días | CAD120180078 | UF 50 | UF 2 | 2 días |
Asistencia de MascotasPOL / CAD:Condiciones Particulares Montos Asegurados:- Deducibles:- Carencias:- | Condiciones Particulares | - | - | - |
Servicios de Asistencias | Max. eventos x año | Copago | Tarifa máx x evento | Carencia | Plan Basic | Plan Full |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orientación veterinaria telefónicaMax. eventos x año: ∞ Copago: sin copago Tarifa máx x evento: sin costo adicional asociado Carencia: - Plan BasicPlan Full | ∞ | Sin copago | Sin costo adicional asociado | - | ||
Asistencia Legal Telefonica (Asesoria de acuerdo con la Ley de Tenencia Responsable)Max. eventos x año: ∞ Copago: sin copago Tarifa máx x evento: sin costo adicional asociado Carencia: - Plan Full | ∞ | Sin copago | Sin costo adicional asociado | - | ||
Atención Clínica urgencia por accidenteMax. eventos x año: ∞ Copago: Diferencia de la cobertura indicada Tarifa máx x evento: cobertura hasta $300.000 Carencia: - Plan BasicPlan Full | ∞ | Diferencia de la cobertura indicada | Cobertura hasta $300.000 | - | ||
Atención Clínica urgencia por enfermedadMax. eventos x año: ∞ Copago: Diferencia de la cobertura indicada Tarifa máx x evento: cobertura hasta $300.000 Carencia: 30 dias Plan Full | ∞ | Diferencia de la cobertura indicada | Cobertura hasta $300.000 | 30 dias | ||
Vacunación (Sujeto a disponibilidad de clínica o veterinario a domicilio)Max. eventos x año: ∞ Copago: Diferencia de la cobertura indicada Tarifa máx x evento: 60% Descuento Carencia: - Plan BasicPlan Full | ∞ | Diferencia de la cobertura indicada | 60% Descuento | - | ||
Desparasitación (Sujeto a disponibilidad de clínica o veterinario a domicilio)Max. eventos x año: ∞ Copago: Diferencia de la cobertura indicada Tarifa máx x evento: 60% Descuento Carencia: - Plan BasicPlan Full | ∞ | Diferencia de la cobertura indicada | 60% Descuento | - | ||
Implantación de microchip (Sujeto a disponibilidad de clínica o veterinario a domicilio)Max. eventos x año: ∞ Copago: Diferencia de la cobertura indicada Tarifa máx x evento: 50% Descuento Carencia: - Plan Full | ∞ | Diferencia de la cobertura indicada | 50% Descuento | - | ||
DestartajeMax. eventos x año: ∞ Copago: Diferencia de la cobertura indicada Tarifa máx x evento: 60% Descuento Carencia: - Plan Full | ∞ | Diferencia de la cobertura indicada | 60% Descuento | - | ||
Hotel caninoMax. eventos x año: ∞ Copago: $10.000 diarios Tarifa máx x evento: mínimo 5 días, maximo 15 días Carencia: - Plan Full | ∞ | $10.000 diarios | Mínimo 5 días, maximo 15 días. | - | ||
Hotel canino por hospitalización del dueñoMax. eventos x año: ∞ Copago: $10.000 diarios Tarifa máx x evento: mínimo 5 días, maximo 15 días Carencia: - Plan Full | ∞ | $10.000 diarios | Mínimo 5 días, maximo 15 días. | - | ||
Asistencia exequialMax. eventos x año: ∞ Copago: Diferencia de la cobertura indicada Tarifa máx x evento: 2,5 UF Carencia: - Plan BasicPlan Full | ∞ | Diferencia de la cobertura indicada | 2,5 UF | - | ||
Baño y peluqueriaMax. eventos x año: ∞ Copago: Diferencia de la cobertura indicada Tarifa máx x evento: 40% Descuento Carencia: - Plan Full | ∞ | Diferencia de la cobertura indicada | 40% Descuento | - | ||
Info. Alimentos y accesorios de Mascota (dcto. En tiendas asociadas RM)Max. eventos x año: ∞ Copago: sin copago Tarifa máx x evento: sin costo adicional asociado Carencia: - Plan BasicPlan Full | ∞ | Sin copago | Sin costo adicional asociado | - | ||
Esterilización: Promoviendo la ley de Tenencia responsable de nuestras mascotas, en una alianza en conjunto con Renta Nacional se ofrece un 30% de descuento en el servicio de esterilización en clínicas de nuestra red en convenio. * No incluye examenes complementarios, ni insumos adicionales (medicamentos, accesorios).* Convenio sólo para perros y gatos.Max. eventos x año: 1 Copago: según presupuesto Tarifa máx x evento: 30% descuento Carencia: - Plan BasicPlan Full | 1 | Según presupuesto | 30% descuento | - |

Sobre nosotros
Somos una empresa tecnológica de seguros para tu mascota
Nuestra misión es mejorar el bienestar de tu mascota, entregando la mejor protección, la que hemos desarrollado en forma exclusiva y en alianza estratégica con Renta Nacional Seguros Generales (Clasificación de Riesgo: A- Humphreys).
Aquí puedes ver experiencias de nuestros clientes y constatar la traquilidad que les ha traido tener a sus mascotas protegidas.

Me sentí muy acompañado durante todo el proceso.

Me sentí muy acompañado durante todo el proceso.

Me sentí muy acompañado durante todo el proceso.

Me sentí muy acompañado durante todo el proceso.

Sentí confianza desde el inicio, eso fue clave para mí.

Fue súper simple, todo claro desde el primer momento.
Contacto

Ante cualquier duda o problema comunícate con nosotros y te responderemos a la brevedad.
Faq
| 1 | ¿Qué es lo que cubren nuestros planes de seguro?Nuestros planes de seguros cubren gastos médicos veterinarios derivados de accidentes y/o urgencias. También cubren muerte accidental, robo y responsabilidad civil. |
| 2 | ¿En qué consiste la cobertura de gastos médicos veterinarios?Los gastos médicos veterinarios están cubiertos hasta $300.000 por accidente y/o urgencias. Para activar esta cobertura debe comunicarse a nuestra línea de Asistencia Woof (+56 2 2712-0483) |
| 3 | ¿Entre qué edades de las mascotas puedo contratar el seguro?Las mascotas pueden ingresar al seguro desde los 6 meses, y su permanencia está permitida hasta los 10 años de edad. |
| 4 | ¿Qué requisitos debe tener mi mascota para ingresar al seguro?La mascota debe estar inscrita en el registro nacional de tenencia responsable, contar con su microchip y debe estar en buen estado de salud. En caso de no contar con Microchip, contáctenos a nuestra línea de Asistencia Woof (+56 2 2712-0483) sin compromiso, para poder orientarlo. |
| 5 | ¿Qué sucede si mi mascota tiene una enfermedad pre-existente?Lamentablemente, si tu mascota tiene una enfermedad pre-existente no podrá ingresar al seguro. En el futuro, estaremos en condiciones de evaluar caso a caso el ingreso de cada mascota a nuestros seguros, dado que no queremos que ninguna mascota se quede sin protección. |
| 6 | Una vez contratado el seguro, ¿Cuándo queda habilitado?El seguro tiene una carencia de 30 días para gastos médicos y 2 días para Robo, Muerte Accidental y Daños a Terceros. Los servicios de asistencia podrán utilizarse inmediatamente. |
| 7 | ¿En qué consiste la cobertura por muerte accidental?Cubre el fallecimiento de la mascota causada por un accidente súbito y ajeno a la voluntad del asegurado, sus familiares e inclusive personal que vive o labora en el hogar y que transitoriamente custodie, cuide, alimente, pasee o entrene a la mascota. Monto indemnizatorio de UF 10. |
| 8 | ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse en caso de ocurrir un robo de la mascota?Cubre la perdida que sufra el asegurado por el robo de su mascota, siempre y cuando esta no haya sido recuperada o aparecida dentro de los 30 días siguientes a la denuncia a las autoridades competentes. El monto indemnizatorio será de UF 10. |
| 9 | ¿A qué se refiere con responsabilidad civil y qué daños cubre?Cubre los daños materiales y/o lesiones causadas a terceros y ocasionados por la mascota del asegurado, los cuales deben constar en una denuncia a las autoridades competentes. El monto indemnizatorio será el valor reclamado por el tercero involucrado hasta el monto máximo establecido en el plan contratado. |
| 10 | ¿Dónde puedo acudir en caso de emergencia o si tengo consultas sobre el seguro?Nuestra línea de Asistencia Woof se encuentra disponible las 24 horas y los 365 días del año para ayudarte ante cualquier eventualidad relacionada con tu mascota. |